序号 | 产品型号/规格 | 工作频率(GHz) | 输出功率 (W) | 功率增益(dB) | 效率(%) | 工作体制 | 尺寸 (mm) |
1 | SL0206M0100 | 2~6 | 100 | 15 | 25 | 连续波 | 52*50*18 |
2 | SL0618M0050 | 6~18 | 30 | 14 | 18 | 连续波 | 52*50*18 |
3 | SL0812M0050 | 8~12 | 50 | 50 | 25 | 脉冲 | 160*45*19 |
4 | SL2712M0050 | 2.7~12 | 50 | 50 | 25 | 脉冲 | 230*150*50 |
5 | SL1314M0050 | 13.5~14.5 | 50(P-1) | 50 | 20 | 连续波 | 196*84*18 |
6 | SL3336M0250 | 33~36 | 300 | 75 | 15 | 脉冲 | 190*170*120 |
7 | SL4345M0001 | 43.5~45.5 | 1(P-1) | 30 | 12 | 连续波 | 50*50*45 |
8 | SL4247M0001 | 42~47 | 8(P-1) | 14 | 12 | 连续波 | 39*23*14 |
注:可根据用户的实际需求定制从P波段到3mm波段的模组、模块